寒い夜+キャンピングチェアで腰の違和感が出ていたのでゆっくりと走った週だった。
もう寒いのはいらない。
目次
週間概要
- 期間:2025年03月31日〜04月06日
- 週間走行距離:389.1km
- 総練習時間:13時30分
- 獲得標高:1,359m
- メインの練習内容:L1
週間ハイライト
- 休養しながら流し
日別練習記録
| 日付 | 内容 | 時間 | 距離 | 獲得標高 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | Zwift(夜) | 00:40 | 23.28km | – | L1 |
| 火曜 | Zwift(朝) | 01:24 | 47.83km | – | L1 |
| Zwift(夜) | 01:10 | 40.25km | – | L3 | |
| 水曜 | Zwift(朝) | 01:24 | 47.35km | – | L1 |
| Zwift(夜) | 01:01 | 34.79km | – | L1 | |
| 木曜 | Zwift(朝) | 01:24 | 47.77km | – | L1 |
| Zwift(夜) | 00:40 | 23.20km | – | L1 | |
| 金曜 | 休息日 | ||||
| 土曜 | ゆるぽた | 05:11 | 107.63km | 951m | |
| 日曜 | Zwift(夕) | 00:34 | 17.04km | – | L1 |
週間の気づきと改善点
- 成功したこと
朝晩乗る習慣が戻ってきた - 課題・改善点
寒さも終わりを見せてるので外連に戻りたい
次週の目標
- 1日だけでも朝外に出てみる。
コメント