ヘルペスは落ち着いたけど、今度は雨が降りっぱなしで思うように乗れなかった。
ただ、突発的にあこさんからお誘いがあって久々に一緒に走れたので最高の週末に。
目次
週間概要
- 期間:2025年06月23日~06月29日
- 週間走行距離:460.1km
- 総練習時間:15時56分
- 獲得標高:2,802m
- メインの練習内容:Zwift
週間ハイライト
- 紫陽花祭りサイクリング
日別練習記録
| 日付 | 内容 | 時間 | 距離 | 獲得標高 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | Zwift(夜) | 01:02 | 37.02km | – | SST |
| 火曜 | Zwift(朝) | 01:20 | 45.41km | – | L2 |
| Zwift(夜) | 01:01 | 37.09km | – | SST | |
| 水曜 | Zwift(朝) | 01:21 | 45.15km | – | L3 |
| Zwift(夜) | 01:00 | 32.64km | – | L1 | |
| 木曜 | Zwift(朝) | 00:43 | 22.92km | – | L1 |
| 金曜 | 御亭山 | 03:21 | 80.79km | 883m | |
| 土曜 | 練習会 | 02:19 | 82.11km | 603m | L3 |
| 日曜 | 紫陽花ライド | 03:46 | 76.96km | 848m |
週間の気づきと改善点
- 成功したこと
久々にあこさんとサイクリング - 課題・改善点
そろそろ横岡へ
コメント