自転車に乗れる体調にはなっているがコンディションは常にマイナス標示で回復し切っていない感がある。
それでも週目標の500kmは超えたので良し。
目次
週間概要
- 期間:2025年07月21日~07月27日
- 週間走行距離:574.5km
- 総練習時間:23時10分
- 獲得標高:4,823m
- メインの練習内容:横岡
週間ハイライト
- ゆるポタで新しい店を見つけに行く
日別練習記録
| 日付 | 内容 | 時間 | 距離 | 獲得標高 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 横岡(朝) | 01:46 | 37.38km | 662m | |
| 横岡(昼) | 01:20 | 31.89km | 454m | ||
| Zwift(昼) | 00:33 | 16.38km | – | Z1 | |
| 火曜 | 通勤 | 01:23 | 32.22km | 273m | |
| Zwift(夜) | 01:00 | 34.61km | – | Z2 | |
| 水曜 | 伊王野 | 01:55 | 52.58km | 518m | |
| 通勤 | 01:26 | 32.38km | 268m | ||
| Zwift(夜) | 00:45 | 23.45km | – | Z2 | |
| 木曜 | 両郷 | 02:04 | 53.58km | 480m | |
| Zwift(夜) | 01:00 | 32.53km | – | Z1 | |
| 金曜 | 伊王野 | 01:30 | 42.05km | 383m | |
| 土曜 | ゆるポタ | 03:29 | 69.10km | 593m | |
| 日曜 | 野木沢 | 01:46 | 50.00km | 267m | Z2,3 |
| ゆるポタ | 03:11 | 66.34km | 565m |
週間の気づきと改善点
- 成功したこと
体長を戻しつつ目標距離を達成 - 課題・改善点
メインイベントも終わったので筋トレも再開したい
コメント