わたらせクリテリウムに初参戦!
35人中9位とあまり良い結果は残せなかったけど、前週のJBCF大田原E1で大逃げをしてた現役高校生や、ブラウブリッツェンで走ってる現役高校生とか、普段は絶対に競わないだろう相手と一緒に走れたのは良い経験になったと思う。
今後の練習とかレースに生かせるといいな。
強いて言うなら、年齢別お願いします🙏
目次
週間概要
- 期間:2026年09月07日~09月13日
- 週間走行距離:433.1km
- 総練習時間:12時間31分
- 獲得標高:1,193m
- メインの練習内容:ベース
週間ハイライト
- わたらせクリテリウム ソロエンデューロ
日別練習記録
| タイトル | タイム | 距離 | 獲得標高 | 平均心拍 | NP® | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | Zwift(Z2-3) | 01:00 | 35.76km | 55m | 133bpm | 201w |
| 火曜 | Zwift(Z1) | 01:20 | 47.23km | 73m | 126bpm | 194w |
| Zwift(VO2Max) | 01:00 | 42.08km | 61m | 146bpm | 214w | |
| 水曜 | Zwift(PacerC) | 01:20 | 50.41km | 188m | 127bpm | 183w |
| 木曜 | 休息 | |||||
| 金曜 | Zwift(Z2) | 00:45 | 26.26km | 40m | 126bpm | 188w |
| 土曜 | Zwift(UP) | 00:47 | 26.10km | 39m | 127bpm | 152w |
| 試走~アップ | 00:37 | 16.51km | 15m | 133bpm | 184w | |
| わたらせクリテリウム | 01:04 | 42.08km | 16m | 175bpm | 239w | |
| 日曜 | テンポ走 | 03:03 | 100.07km | 713m | 136bpm | 201w |
コメント