初日と最終日以外はほぼ雨の降らない日は無かった盆休み。
調子が良くなかったので、基本はL2~L3でベーストレーニング。
ヘルペスが出来てしまったので土日はほぼサイクリングで終了。
次のわたらせクリテリウムは道路幅は意外とあるけど、それでもコーナー中に周回遅れを抜かないといけない状態になった場合はラインが限られるから右コーナー勝負かなと、道路幅が狭い路地で右コーナー連を少しだけ。
クローズドのコースじゃなければ自転車は二段階右折が基本だし、30km/h超えた状態で一車線程度の右直角コーナーに突っ込むのは慣れてないから結構怖い。
あと右ペダルの下死点位置を感覚で把握できてないから立ち上がりがワンテンポ遅れる。
目次
週間概要
- 期間:2026年08月08日~08月16日
- 週間走行距離:1,000.88km
- 総練習時間:34時間35分
- 獲得標高:6,799m
- メインの練習内容:LSD~ベース
週間ハイライト
- 連休
日別練習記録
| タイトル | タイム | 距離 | 獲得標高 | 平均心拍 | NP® | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8日 | F.O.R.V練 | 07:44 | 198.37km | 1,805m | 135bpm | 165w |
| 9日 | 白坂周回 | 02:24 | 73.68km | 533m | 134bpm | 176w |
| Zwift(Pacer) | 00:25 | 12.23km | 98m | 120bpm | 116w | |
| 10日 | 出勤 | 00:37 | 15.32km | 92m | 111bpm | 160w |
| 退勤 | 00:39 | 15.95km | 170m | 105bpm | 176w | |
| 11日 | Zwift(Pacer) | 03:00 | 110.25km | 549m | 111bpm | 172w |
| 12日 | 白坂周回 | 00:58 | 31.99km | 225m | 138bpm | 217w |
| Zwift(Pacer) | 02:00 | 74.31km | 372m | 126bpm | 173w | |
| 白坂周回 | 02:17 | 73.18km | 515m | 134bpm | 186w | |
| 13日 | 雨のLSD | 03:23 | 93.62km | 736m | 124bpm | 172w |
| 14日 | BP周回 | 01:04 | 33.10km | 145m | 141bpm | 214w |
| 15日 | サイクリング | 04:22 | 107.36km | 738m | 108bpm | 148w |
| 16日 | 嫁ポタ | 03:20 | 87.31km | 477m | 115bpm | 113w |
| Zwift(Pacer) | 01:10 | 43.81km | 223m | 125bpm | 175w | |
| Zwift(Pacer) | 01:00 | 30.46km | 121m | 104bpm | 100w |
コメント