盆休みの疲れがあったので前半は休息、半ばから少しづつ調子を戻したのでワークアウトを行うように。
日曜には調子をほぼ戻してワークアウト後にAペーサーに40分程度付けたので上々かなと。
3週間後には後半戦が始まるし、L/T~Vo2Maxあたりのワークアウトも入れる様にしていこう。
メンテナンスも練習も所作を丁寧に。
目次
週間概要
- 期間:2026年08月17日~08月23日
- 週間走行距離:363.9km
- 総練習時間:11時間32分
- 獲得標高:1,725m
- メインの練習内容:休息
週間ハイライト
日別練習記録
| タイトル | タイム | 距離 | 獲得標高 | 平均心拍 | NP® | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 出勤 | 00:35 | 15.39km | 96m | 105bpm | 150w |
| 退勤 | 00:41 | 15.10km | 149m | 106bpm | 152w | |
| 火曜 | 休息 | |||||
| 水曜 | 白坂周回 | 01:41 | 52.43km | 370m | 137bpm | 207w |
| 木曜 | Zwift(SST) | 01:00 | 35.34km | 54m | 137bpm | 207w |
| 金曜 | 休息 | |||||
| 土曜 | 白坂周回 | 00:56 | 29.03km | 201m | 142bpm | 196w |
| Zwift(30/30) | 01:00 | 36.56km | 57m | 156bpm | 227w | |
| Zwift(PacerD) | 01:20 | 46.22km | 234m | 127bpm | 142w | |
| 日曜 | 那珂川ポタ | 02:18 | 61.73km | 454m | 153w | |
| Zwift(L2) | 01:00 | 36.07km | 56m | 142bpm | 205w | |
| Zwift(PacerA) | 00:42 | 30.62km | 45m | 157bpm | 239w |
コメント