目次
パワーゾーン定義(FTPベース)
| ゾーン | 略 | パワー範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|
| Z1 | Active Recovery | <55% FTP | 完全休息レベル |
| Z2 | Endurance | 56–75% FTP | LSD、有酸素基礎 |
| Z3 | Tempo | 76–90% FTP | 長時間維持できるテンポ走 |
| Z4 | Threshold | 91–105% FTP | FTP周辺、LT付近 |
| Z5 | VO2max | 106–120% FTP | 酸素供給能力 |
| Z6 | Anaerobic | 121–150% FTP | 無酸素、短時間 |
🚴♂️白坂周回トレーニング(10km × 7周)
このコースは、「緩急のバランスが良く、反復で脚と心肺を追い込める周回ルート」です。
登坂・平坦・下り・緩斜面と、ロードレースやブルベを想定したバリエーションのある構成になっており、レース的な走りのシミュレーションにも適しています。

各周回の目的と強度
| 周回 | 内容 | 強度目安 | 心拍ゾーン | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 1周目 | ロングウォームアップ | Z2中心 区間AだけZ3未満 | Z2まで | 呼吸器の準備、心拍の急上昇回避 |
| 2周目 | フォーム+ケイデンス調整 | Z3巡航 区間CだけZ4 | Z3〜Z4 | 脚の回転意識、フォーム確認 |
| 3週目 | パンチャーインターバル① | 区間C:Z5 区間E:Z4巡航 | Z4〜Z5 | 登坂力と反復出力の強化 |
| 4周目 | パンチャーインターバル② | 区間C:Z5 区間E:Z4巡航 | Z4〜Z5 | 登坂力と反復出力の強化 |
| 5周目 | パンチャーインターバル③ | 同上 やや高強度で持久力テスト | Z4〜Z5 | 疲労下での出力維持 |
| 6周目 | 回復観察と耐久維持 | Z3主体 区間CはZ4止まり | Z3〜Z4 | 出力と心拍の回復チェック |
| 7周目 | 最終出力確認 | 区間C:Z5 区間E:クランク後Z6 | Z5 Z6(短時間) | ラストのフィニッシュ力再現 |
各区間の強度(全周共通)
| 区間 | 長さ | 内容 | パワーゾーン | 心拍ゾーン | ケイデンス目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1km 登り (3〜5%) | 無理せずじわっと登る | 周1〜2:Z2〜Z3 周3〜:Z3〜Z4 | Z2〜Z3 | 80〜90rpm |
| B | 約4km 平坦〜下り | 心拍と呼吸を整える | Z2 | Z2 | 95〜105rpm |
| C | 約700m 登り (3〜7%) | メインインターバル区間 | Z5 | Z4〜Z5 | 85〜95rpm |
| D | 約1.5km 下り | 完全リカバリー | Z1〜Z2 | Z1〜Z2 | 90rpm前後 |
| E | 約3km 登り基調+クランク | 巡航+最後スプリント | Z3〜Z4(巡航) クランク後Z6 | Z4〜Z5 | 90〜95rpm(巡航) 100+rpm(スプリント) |
🚴♂️横岡ヒルクライム練習メニュー
正式名称「林道高瀬沓石線」は、全長2.76km・獲得標高215m・平均勾配7.8%というスペックを持つヒルクライムコースで、我々のチーム名の由来にもなっている、まさに“ホーム”と呼ぶにふさわしい一本です。
標高自体は高くなく、気温や天候の変化も少ないため、季節を問わず安定してトレーニングできるコースです。パンチャーやクライマーが強度を求めて登るには最適で、ヒルリピートやVO2max向けメニューの実践にもぴったり。

インターバル・ヒルリピート
目的やコンディションに応じて3〜6本程度を目安に設定します。
- 3本程度:
体調を整えたい回復週や、トレーニング初級者向けの軽負荷設定。
ペースはZ3〜Z4を意識し、心拍の過剰な上昇を避けてリズムを重視。 - 4〜5本程度:
週中の標準的な練習メニューとして推奨。
各本で一定のパワーとフォームを維持しつつ、後半にかけて強度がじわじわ上がるような配分が理想。
Z4〜Z5でのトレーニング効果を狙います。 - 6本以上:
高強度日やレース前のピーキング期に設定。
Z5に近いパワーを維持し、限界ギリギリの強度で追い込むセット。
フォーム崩れやオーバーワークに注意しつつ、再現性のある出力を目指します。
リピート間には3〜6分のレストを挟み、心拍と乳酸の回復具合を確認するのが理想です。
ヒルリピート 1本あたりの実施内容(所要:約10〜13分)
| 区間 | 内容 | パワー | 心拍ゾーン | ケイデンス |
|---|---|---|---|---|
| 前半1/2 | 一定の出力を保つ | Z4 | Z3〜Z4 | 75〜85rpm |
| 前半2/2 | ケイデンス高めに整える | Z3〜Z4 | Z4 | 85〜90rpm |
| 中間下り | 深く呼吸して心拍を落ち着ける | Z2以下 | Z2以下 | フリー |
| 後半1/2 | ライン取りとペース配分を意識 | Z4〜Z5 | Z4〜Z5 | 70〜85rpm |
| 後半2/2 | スプリント意識で脚を使い切る | 前半:Z2 後半:Z5 | Z2 → Z5以上 | 90rpm〜全力 |
コメント