週末開催のひたちなかエンデューロに備えてピーキングをメインに。
ピーキングは概ね成功して調子は良かったものの、ラインに個で勝つことは出来ず。
次はわたらせクリテリウムに向けて練習しよう。
目次
週間概要
- 期間:2026年05月11日~05月17日
- 週間走行距離:389.9km
- 総練習時間:13時間4分
- 獲得標高:2,269m
- メインの練習内容:ピーキング
週間ハイライト
日別練習記録
| タイトル | タイム | 距離 | 獲得標高 | 平均心拍 | NP® | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 出勤 | 00:33 | 15.42km | 90m | 125bpm | 193w |
| 退勤 | 00:39 | 16.04km | 149m | 131bpm | 190w | |
| Zwift (Pacer) | 01:00 | 36.25km | 216m | 124bpm | 177w | |
| 火曜 | 出勤 | 00:32 | 15.37km | 88m | 121bpm | 187w |
| 退勤 | 00:40 | 16.22km | 146m | 127bpm | 179w | |
| Zwift (Pacer) | 01:00 | 36.55km | 177m | 126bpm | 155w | |
| 水曜 | Zwift (W/O) | 01:20 | 46.91km | 73m | 137bpm | 186w |
| 木曜 | Zwift (Pacer) | 01:00 | 36.39km | 181m | 137bpm | 192w |
| 金曜 | 出勤 | 00:34 | 15.37km | 84m | 172w | |
| 退勤 | 00:47 | 15.38km | 163m | 146w | ||
| 土曜 | 嫁ぽた | 02:23 | 54.45km | 458m | 109bpm | 116w |
| 日曜 | 試走 | 00:23 | 8.92km | 53m | 117bpm | 159w |
| アップ | 00:30 | 16.16km | 20m | 123bpm | 152w | |
| ひたちなかエンデューロ | 01:34 | 60.12km | 371m | 196bpm | 258w |
コメント