7月1日~3日まで東京出張で自転車乗れず。
回復週と割り切って来週から本気出す。
目次
週間概要
- 期間:2026年06月29日~07月05日
- 週間走行距離:390.5km
- 総練習時間:13時間00分
- 獲得標高:2,357m
- メインの練習内容:休息
週間ハイライト
- 特になし
日別練習記録
| タイトル | タイム | 距離 | 獲得標高 | 平均心拍 | NP® | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 出勤 | 00:34 | 15.37km | 90m | 117bpm | 182w |
| 退勤 | 00:40 | 15.82km | 170m | 130bpm | 197w | |
| Zwift(Pacer) | 01:05 | 40.93km | 193m | 134bpm | 184w | |
| 火曜 | Zwift(Pacer) | 01:10 | 40.34km | 209m | 123bpm | 153w |
| 出勤 | 00:38 | 15.39km | 96m | 117bpm | 142w | |
| 退勤 | 00:45 | 16.03km | 166m | 108bpm | 158w | |
| 水曜 | 東京出張 | |||||
| 木曜 | 東京出張 | |||||
| 金曜 | 東京出張 | |||||
| 土曜 | Zwift(Pacer) | 01:30 | 51.36km | 271m | 127bpm | 155w |
| Zwift(Pacer) | 01:35 | 54.39km | 280m | 153w | ||
| 日曜 | Zwift(Pacer) | 01:08 | 40.17km | 158m | 118bpm | 154w |
| カツカレーライド | 02:38 | 60.52km | 512m | 145w | ||
| Zwift(Pacer) | 01:11 | 40.26km | 212m | 119bpm | 156w |
コメント