待ちに待ったお盆休み。
練習はほどほどに、雨の横岡を満喫したり、奥さんと一緒にサイクリングしたり、新チームの暑気払いに行ったりと、いつもより充実したお盆休みを送れたと思う。
目次
週間概要
- 期間:2025年08月11日~08月17日
- 週間走行距離:703.2km
- 総練習時間:27時51分
- 獲得標高:5,802m
- メインの練習内容:
週間ハイライト
- お盆休み。
日別練習記録
| 日付 | 内容 | 時間 | 距離 | 獲得標高 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 横岡+那須 | 03:25 | 74.27km | 1,041m | Z3 |
| 火曜 | 横岡x4 | 02:31 | 48.24km | 1,102m | Z3 |
| Zwift(昼) | 01:21 | 41.14km | – | Z1 | |
| 水曜 | 休息日 | ||||
| 木曜 | 嫁ポタ | 04:21 | 103.38km | 754m | |
| 金曜 | 黒羽+横岡 | 02:28 | 67.67km | 617m | Z3 |
| 嫁ポタ | 03:17 | 75.94km | 505m | ||
| 土曜 | いわき連 | 04:28 | 157.58km | 839m | Z3~Z4 |
| Zwift(昼) | 01:00 | 31.25km | – | Recovery | |
| 日曜 | 嫁ポタ | 04:39 | 103.80km | 836m | |
週間の気づきと改善点
- 成功したこと
休みを満喫。 - 課題・改善点
来週からまた練習頑張る。
コメント