当日は雷雨予報、翌週はF.O.R.Vの海ライドの予定が入ってたりで400kmを走るモチベーションが無くなっていたので、奥さんを連れて相馬までコースの下見を車で。
落ち着いて食事とかできるし、たまにはこういうのも良いかも。
目次
週間概要
- 期間:2026年07月06日~07月12日
- 週間走行距離:500.3km
- 総練習時間:16時間44分
- 獲得標高:2,778m
- メインの練習内容:Z2~SST
週間ハイライト
- 特になし
日別練習記録
| タイトル | タイム | 距離 | 獲得標高 | 平均心拍 | NP® | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | Zwift(W/O) | 01:00 | 37.00km | 58m | 151bpm | 209w |
| 火曜 | Zwift(W/O) | 01:20 | 46.87km | 73m | 130bpm | 180w |
| 出勤 | 00:38 | 15.35km | 95m | 117bpm | 153w | |
| 退勤 | 00:40 | 15.81km | 173m | 127bpm | 198w | |
| Zwift(Pacer) | 01:00 | 31.14km | 160m | 113bpm | 122w | |
| 水曜 | 出勤 | 00:34 | 15.35km | 96m | 125bpm | 175w |
| 退勤 | 00:44 | 16.09km | 173m | 174w | ||
| 木曜 | Zwift(Pacer) | 01:20 | 42.14km | 207m | 111bpm | 124w |
| 出勤 | 00:35 | 15.41km | 88m | 119bpm | 157w | |
| 退勤 | 00:39 | 15.67km | 167m | 129bpm | 204w | |
| Zwift(Pacer) | 00:30 | 18.17km | 66m | 126bpm | 156w | |
| 金曜 | 出勤 | 00:32 | 15.10km | 95m | 192w | |
| 退勤 | 00:47 | 15.84km | 173m | 158w | ||
| 土曜 | 伊王野 | 01:12 | 41.67km | 376m | 150bpm | 228w |
| Zwift(Pacer) | 02:06 | 65.41km | 326m | 122bpm | 132w | |
| Zwift(Pacer) | 01:00 | 30.50km | 160m | 117bpm | 130w | |
| Zwift(Pacer) | 02:01 | 62.81km | 292m | 118bpm | 133w | |
| 日曜 | BRM725下見 |
コメント