やっぱり梅雨時期になって通勤に車を使うと走行距離は思ったより伸びない。
練習量として不足してるわけでは無いんだけど、なんとなく不満。
コースによって距離や獲得が変わるだろうから、目安でしかないけど16時間/週は確保したいな。
目次
週間概要
- 期間:2026年06月22日~06月28日
- 週間走行距離:397.8km
- 総練習時間:12時間55分
- 獲得標高:2,161m
- メインの練習内容:Z2
週間ハイライト
- 特になし
日別練習記録
| タイトル | タイム | 距離 | 獲得標高 | 平均心拍 | NP® | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | Zwift(Pacer) | 01:00 | 37.51km | 167m | 130bpm | 181w |
| 火曜 | Zwift(W/O) | 01:20 | 47.19km | 73m | 133bpm | 186w |
| Zwift(Pacer) | 01:00 | 37.05km | 202m | 125bpm | 195w | |
| 水曜 | 出勤 | 00:34 | 15.45km | 95m | 125bpm | 195w |
| 退勤 | 00:40 | 15.75km | 166m | 120bpm | 206w | |
| Zwift(Pacer) | 01:00 | 32.18km | 110m | 117bpm | 144w | |
| 木曜 | Zwift(W/O) | 01:21 | 47.12km | 73m | 130bpm | 179w |
| Zwift(Pacer) | 01:00 | 34.88km | 193m | 117bpm | 146w | |
| 金曜 | 休息 | |||||
| 土曜 | 嫁ポタ | 03:04 | 70.97km | 672m | 148w | |
| 日曜 | テンポ走 | 01:50 | 59.74km | 410m | 140bpm | 205w |
コメント