来客だったり仕事だったりであまり乗れなかったし、休息と割り切って春に開催する予定の四倉200kmのコースを車で下見。
人生で初めて美味しいと思える海鮮丼を食べる事が出来たので結果オーライ。
1月も終わった事だし、ベース期終了する切替には良かったかな。
目次
週間概要
- 期間:2026年1月26日~2月1日
- 週間走行距離:272.1km
- 総練習時間:10時07分
- 獲得標高:1,303m
- メインの練習内容:休息
週間ハイライト
- 特になし
日別練習記録
| タイトル | タイム | 距離 | 獲得標高 | 平均心拍 | NP® | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | Zwift (W/O) | 01:00 | 33.40km | 53m | 123bpm | 193w |
| 火曜 | Zwift (Pacer) | 01:20 | 47.12km | 258m | 114bpm | 153w |
| Zwift (W/O) | 01:00 | 36.68km | 57m | 130bpm | 174w | |
| 水曜 | Zwift (Pacer) | 01:20 | 42.59km | 164m | 106bpm | 127w |
| 木曜 | 筋トレ | 00:07 | 89bpm | |||
| 金曜 | 筋トレ | 00:08 | 82bpm | |||
| 土曜 | Zwift (W/O) | 00:26 | 15.14km | 26m | 138bpm | 194w |
| 日曜 | 嫁ポタ | 04:44 | 97.24km | 745m |
コメント