週頭にFTPを測定して今年の課題になる瞬発力メインのワークアウトを構成。
寒波襲来で週末の予定も無かったので筋トレも再開。
そして嫁さんには買って付けてたんだけど、後ろから見てるとかなり便利そうだったので、自分の分もCATEYEのNETWORK KINETIC AUTOを購入。
VOLT800でも実際に800ルーメンで使う事ってほとんどなくて、大体はミドル点灯の400ルーメンで使ってるって事で、新しく買ったのはVOLT400NEO。
目次
週間概要
- 期間:2026年1月19日~1月25日
- 週間走行距離:439.1km
- 総練習時間:12時58分
- 獲得標高:1,341m
- メインの練習内容:Zwiftワークアウト
週間ハイライト
- 特になし
日別練習記録
| タイトル | タイム | 距離 | 獲得標高 | 平均心拍 | NP® | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | Zwift (Pacer) | 00:20 | 12.09km | 39m | 134bpm | 188w |
| Zwift (FTPTest) | 00:00 | 0.00km | 0m | 0bpm | 0w | |
| 火曜 | Zwift (W/O) | 01:00 | 35.65km | 54m | 144bpm | 204w |
| 水曜 | Zwift (W/O) | 01:00 | 34.12km | 53m | 135bpm | 186w |
| 木曜 | 筋トレ | 00:13 | 110bpm | |||
| Zwift (W/O) | 01:00 | 36.92km | 58m | 139bpm | 197w | |
| 金曜 | Zwift (Pacer) | 00:33 | 16.00km | 159m | 110bpm | 134w |
| 土曜 | Zwift (Pacer) | 03:00 | 96.23km | 401m | 109bpm | 130w |
| Zwift (Pacer) | 01:11 | 38.09km | 154m | 118bpm | 131w | |
| 日曜 | Zwift (Pacer) | 01:06 | 43.70km | 64m | 133bpm | 196w |
| Zwift (Pacer) | 03:00 | 105.25km | 403m | 124bpm | 155w |
コメント