まさかの怪我。
痛みはひどくないんだけど、寒い時期のけがは長引きそうなので療養する事に。
膝を伸ばし切るペダリングってのを見てやってみたんだけど、意識的に下死点まで踏み切ろうとしてかかとが思いっきり下がって膝が伸び切ったみたいだね。
とんがった理論じゃなくて、一般的な理論の中で最適解は見つけるべきだね…
目次
週間概要
- 期間:2026年2月2日~2月8日
- 週間走行距離:253.0km
- 総練習時間:8時10分
- 獲得標高:797m
- メインの練習内容:療養
週間ハイライト
- 特になし
日別練習記録
| タイトル | タイム | 距離 | 獲得標高 | 平均心拍 | NP® | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 筋トレ | 00:07 | 86bpm | |||
| Zwift (W/O) | 01:00 | 36.07km | 55m | 149bpm | 212w | |
| 火曜 | Zwift (W/O) | 01:20 | 47.41km | 73m | 127bpm | 177w |
| 筋トレ | 00:10 | 97bpm | ||||
| Zwift (Pacer) | 01:00 | 36.01km | 162m | 128bpm | 177w | |
| 水曜 | 筋トレ | 00:10 | 96bpm | |||
| Zwift (W/O) | 01:00 | 35.48km | 163m | 107bpm | 125w | |
| 木曜 | Zwift (Pacer) | 01:20 | 43.44km | 163m | 107bpm | 125w |
| Zwift (Pacer) | 00:30 | 14.36km | 110m | 105bpm | 105w | |
| 金曜 | 休養 | |||||
| 土曜 | 敗走 | 00:27 | 10.17km | 77m | 127bpm | 152w |
| 日曜 | Zwift (Pacer) | 01:00 | 30.13km | 103m | 118bpm | 110w |
コメント