次に開催したい200kmのコース下見へ行ってきた。
春先の桜が咲いている時期だったら最高のルートになると思う!
あと、監督からショートノーズのサドルを譲ってもらった。
目次
週間概要
- 期間:2025年05月19日〜05月25日
- 週間走行距離:724.8km
- 総練習時間:26時06分
- 獲得標高:4,929m
- メインの練習内容:200kmテンポ走
週間ハイライト
- 新コースの下見を実施
日別練習記録
| 日付 | 内容 | 時間 | 距離 | 獲得標高 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | Zwift(朝) | 01:23 | 40.39km | – | L1 |
| 通勤 | 01:22 | 31.56km | 268m | ||
| Zwift(夜) | 00:42 | 21.01km | – | L1 | |
| 火曜 | 白坂周回 | 02:27 | 73.77km | 532m | L2,3 |
| 通勤 | 01:29 | 31.41km | 267m | ||
| Zwift(夜) | 00:45 | 22.09km | – | L1 | |
| 水曜 | 白坂周回 | 02:21 | 63.41km | 456m | L2 |
| 通勤 | 01:19 | 31.43km | 289m | ||
| Zwift(夜) | 00:33 | 15.84km | – | L1 | |
| 木曜 | Zwift(夜) | 00:41 | 20.14km | – | L1 |
| 金曜 | Zwift(朝) | 01:03 | 34.32km | – | L1 |
| 通勤 | 01:27 | 31.70km | 280m | ||
| 土曜 | 夏井川溪谷 | 06:29 | 207.56km | 1,400m | L3 |
| 日曜 | Zwift(朝) | 01:08 | 28.84km | – | L1 |
| Zwift(昼) | 01:36 | 40.13km | – | L1 | |
| サイクリング | 01:24 | 30.17km | 387m |
週間の気づきと改善点
- 成功したこと
ブルベも無いのに週700kmを達成。 - 課題・改善点
練習メニューを追加
次週の目標
- 外朝練でメニューを取り入れてみる
コメント