GWも終わってteamYOKO-OKA №3もすくすくと育って行ってる模様。
ブルベで膝を痛めていたので週の強度は低めに。
それでもイベントも何もなく週で500km超えは良い感じに乗れてると思う。
目次
週間概要
- 期間:2025年05月05日〜05月11日
- 週間走行距離:556.9km
- 総練習時間:19時38分
- 獲得標高:3,333m
- メインの練習内容:L1
週間ハイライト
- 西会津300kmの試走を行う。
日別練習記録
| 日付 | 内容 | 時間 | 距離 | 獲得標高 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | Zwift(朝) | 00:30 | 13.92km | – | L1 |
| 火曜 | Zwift(昼) | 03:00 | 87.26km | – | L1 |
| 水曜 | 通勤 | 01:25 | 31.43km | 289m | |
| Zwift(夜) | 01:04 | 31.34km | – | L1 | |
| 木曜 | Zwift(朝) | 01:24 | 49.06km | – | L2 |
| 通勤 | 01:20 | 31.39km | 274m | ||
| Zwift(夜) | 01:03 | 31.13km | – | L1 | |
| 金曜 | Zwift(朝) | 01:03 | 36.86km | – | L1 |
| 通勤 | 01:19 | 31.70km | – | ||
| 土曜 | Zwift(朝) | 01:03 | 36.46km | – | L2 |
| Zwift(昼) | 01:02 | 33.41km | – | L1 | |
| Zwift(夕) | 01:03 | 31.02km | – | L1 | |
| 日曜 | 周回連 | 01:52 | 43.21km | 317m | L1 |
| Zwift(昼) | 01:03 | 30.13km | – | L1 | |
| Zwift(夕) | 01:20 | 38.49km | – | L1 |
週間の気づきと改善点
- 成功したこと
前半は出遅れたものの500kmは超える走行が出来た。 - 課題・改善点
朝練を外に切り替えられるように
次週の目標
- 続・朝もZwiftから外に移行しようかrev3
コメント