所属チームが変わって心機一転。
新しいチームのイベントがあったんだけど諸事情で欠席。
後から写真を見てグループライドに参加できなくて悔しいと思ったのは初めて。
目次
週間概要
- 期間:2025年07月28日~08月03日
- 週間走行距離:459.3km
- 総練習時間:18時35分
- 獲得標高:4,008m
- メインの練習内容:横岡
週間ハイライト
- YOKO-OKA号のハンドル交換開始
日別練習記録
| 日付 | 内容 | 時間 | 距離 | 獲得標高 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 通勤 | 01:16 | 31.74km | 269m | |
| Zwift(夜) | 01:00 | 35.88km | – | Z2 | |
| 火曜 | 横岡 | 02:14 | 47.83km | 1,034m | |
| 通勤 | 01:23 | 32.48km | 273m | ||
| Zwift(夜) | 00:33 | 20.91km | – | Z2 | |
| 水曜 | 寒井 | 01:47 | 52.95km | 402m | |
| 通勤 | 01:26 | 32.40km | 281m | ||
| 木曜 | 通勤 | 01:10 | 32.95km | 273m | |
| Zwift(夜) | 00:52 | 31.22km | – | VO2Max | |
| 金曜 | 通勤 | 01:16 | 31.74km | 274m | |
| 筋トレ | 00:25 | ||||
| 土曜 | ポタリング | 01:47 | 41.51km | 405m | |
| 日曜 | ゆるポタ | 03:05 | 67.65km | 665m |
週間の気づきと改善点
- 成功したこと
クリテリウムに向けて筋トレを再開 - 課題・改善点
SST/VO2Maxあたりのワークアウトを増やす
コメント