なんか気持ち良く踏めるというか、やっと自転車の乗り方が分かったというか。
出退勤のNPも最初の頃より上がってきてるし、調子出てきた感はある。
ガッツギアのお陰でガッツが漲ってきた。
目次
週間概要
- 期間:2026年06月15日~06月21日
- 週間走行距離:528.7km
- 総練習時間:17時間23分
- 獲得標高:3,059m
- メインの練習内容:L2~L4
週間ハイライト
- 特になし
日別練習記録
| タイトル | タイム | 距離 | 獲得標高 | 平均心拍 | NP® | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | Zwift(Pacer) | 01:00 | 37.94km | 213m | 132bpm | 184w |
| 火曜 | Zwift(W/O) | 01:20 | 46.44km | 73m | 125bpm | 179w |
| 出勤 | 00:34 | 15.37km | 91m | 120bpm | 186w | |
| 退勤 | 00:41 | 15.77km | 173m | 180w | ||
| Zwift(Pacer) | 01:00 | 36.66km | 207m | 125bpm | 185w | |
| 水曜 | Zwift(Pacer) | 01:20 | 47.61km | 162m | 108bpm | 149w |
| 出勤 | 00:37 | 15.42km | 94m | 105bpm | 138w | |
| 退勤 | 00:41 | 15.90km | 171m | 117bpm | 191w | |
| 木曜 | 休息 | |||||
| 金曜 | Zwift(Pacer) | 01:05 | 38.92km | 133m | 160w | |
| 出勤 | 00:37 | 15.40km | 92m | 115bpm | 153w | |
| 退勤 | 00:46 | 18.06km | 178m | 119bpm | 194w | |
| 土曜 | Zwift(Pacer) | 04:08 | 130.48km | 718m | 112bpm | 121w |
| 日曜 | 悪天候練 | 03:24 | 94.79km | 754m | 145bpm | 225w |
コメント