大きなイベントが終わると気が抜ける…
土曜日が一日空いたので、いつもの如く?ひょっこり宇都宮まで。
自走だからと言っても帰りの脚を残すような事はせず全力で練習。
それでもレースみたいな出し切り方をするわけでもないから、L1~L2程度なら流して帰れるんで大丈夫。
ソロだったら踏み止めてる強度もチーム連だと踏み止めずに頑張れるから最高の練習になる。
目次
週間概要
- 期間:2026年06月08日~06月14日
- 週間走行距離:535.6km
- 総練習時間:19時間17分
- 獲得標高:3,801m
- メインの練習内容:L2~L4
週間ハイライト
- F.O.R.V練
日別練習記録
| タイトル | タイム | 距離 | 獲得標高 | 平均心拍 | NP® | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | Zwift(W/O) | 01:20 | 46.02km | 72m | 124bpm | 184w |
| 火曜 | Zwift(Pacer) | 01:24 | 49.01km | 262m | 113bpm | 149w |
| 水曜 | 出勤 | 00:36 | 15.35km | 94m | 187w | |
| 筋トレ | 00:21 | 125bpm | ||||
| 退勤 | 00:39 | 15.88km | 168m | 217w | ||
| Zwift(Pacer) | 01:00 | 38.76km | 130m | 145bpm | 189w | |
| 木曜 | Zwift(Pacer) | 01:20 | 45.75km | 313m | 148w | |
| 出勤 | 00:35 | 15.41km | 99m | 167w | ||
| 退勤 | 00:42 | 15.93km | 173m | 184w | ||
| 金曜 | 休息 | |||||
| 土曜 | F.O.R.V練 | 08:26 | 236.62km | 1,982m | 129bpm | 175w |
| 日曜 | ゆるポタ | 02:45 | 56.95km | 508m | 136w |
コメント