せっかく治ったかと思いきや、火曜の雪かきで背中の筋を痛めてしまう。
予定していたアローズカップも無念のDNSで治療に専念。
大分直ってきたと思うので、様子見ながら来週からは本気出して行こうと思う。
久々のジャンキーな朝食は美味しかった🤤
目次
週間概要
- 期間:2026年03月02日~03月08日
- 週間走行距離:448.3km
- 総練習時間:14時16分
- 獲得標高:3,817m
- メインの練習内容:
週間ハイライト
- 特記無し
日別練習記録
| タイトル | タイム | 距離 | 獲得標高 | 平均心拍 | NP® | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | Zwift (Pacer) | 02:00 | 71.03km | 653m | 125bpm | 162w |
| Zwift (Pacer) | 01:00 | 35.71km | 304m | 131bpm | 158w | |
| 火曜 | 雪かき | 00:32 | 1.78km | 97bpm | ||
| 水曜 | Zwift (Pacer) | 00:40 | 23.33km | 196m | 125bpm | 158w |
| Zwift (Pacer) | 01:00 | 34.26km | 225m | 120bpm | 149w | |
| 木曜 | 休養 | |||||
| 金曜 | Zwift (Pacer) | 01:00 | 32.44km | 219m | 129bpm | 136w |
| 土曜 | Zwift (Pacer) | 04:00 | 124.67km | 1,080m | 122bpm | 127w |
| 日曜 | Zwift (Pacer) | 04:00 | 125.18km | 1,140m | 125bpm | 131w |
コメント