まずは5月3日の練習会に向けて高強度系のワークアウトを中心に。
葛尾の参加目的は場数を増やすってのが主かな。
今までそんなにレースに出てきた訳じゃないから、圧倒的な経験値不足なのは明確。
そこを補うためにも出れるレースは出ておいて周りとの経験の差を埋めていかないと。
ただ、本命は5月のひたちなかエンデューロだから、葛尾では無理してまで攻めない。
勝てなそうだったら早々に目標を完走に切り替える予定。
目次
週間概要
- 期間:2026年04月06日~04月12日
- 週間走行距離:502.5km
- 総練習時間:17時間41分
- 獲得標高:3,224m
- メインの練習内容:Zwiftワークアウト
週間ハイライト
- 横岡清掃
日別練習記録
| タイトル | タイム | 距離 | 獲得標高 | 平均心拍 | NP® | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 出勤 | 00:37 | 15.35km | 86m | 114bpm | 131w |
| 退勤 | 00:43 | 15.68km | 163m | 157w | ||
| Zwift (W/O) | 01:00 | 36.55km | 57m | 148bpm | 218w | |
| 火曜 | Zwift (W/O) | 00:45 | 27.24km | 57m | 139bpm | 194w |
| 水曜 | 出勤 | 00:38 | 15.73km | 98m | 137w | |
| 退勤 | 00:42 | 15.90km | 178m | 157w | ||
| 木曜 | 出勤 | 00:35 | 15.35km | 99m | 146w | |
| 退勤 | 00:40 | 16.04km | 154m | 208w | ||
| Zwift (W/O) | 01:00 | 36.10km | 55m | 149bpm | 216w | |
| 金曜 | Zwift (W/O) | 00:30 | 19.34km | 31m | 144bpm | 241w |
| 土曜 | Zwift (Pacer) | 02:20 | 80.30km | 322m | 123bpm | 154w |
| 日曜 | 横岡清掃 | 02:41 | 48.74km | 1,142m | 139bpm | 189w |
| Zwift (Pacer) | 5:23 | 160.23km | 796m | 113bpm | 111w |
コメント