Amazonセールと楽天セールで今年分のケミカルを仕入れた。
最近はケミカルも高くなってしまって大変だ😅
目次
週間概要
- 期間:2025年06月02日〜06月08日
- 週間走行距離:643.8km
- 総練習時間:23時16分
- 獲得標高:4,186m
- メインの練習内容:200kmテンポ走
週間ハイライト
- 周回コースで新記録の20周回を達成
日別練習記録
| 日付 | 内容 | 時間 | 距離 | 獲得標高 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 通勤 | 01:21 | 32.37km | 268m | |
| Zwift(夜) | 01:00 | 32.82km | – | L1 | |
| 火曜 | 白坂ループ | 02:24 | 73.01km | 522m | L3 |
| Zwift(夜) | 01:00 | 32.92km | – | L1 | |
| 水曜 | Zwift(朝) | 01:23 | 42.05km | – | L1 |
| 通勤 | 01:18 | 31.98km | 289m | ||
| 木曜 | 白坂ループ | 07:13 | 205.52km | 1,565m | L2 |
| 金曜 | Zwift(朝) | 00:45 | 19.76km | – | L1 |
| 土曜 | バイク便 | 00:22 | 8.00km | 66m | L1 |
| ゆるポタ | 04:20 | 98.62km | 652m | ||
| 日曜 | テンポ走 | 02:04 | 66.79km | 534m | L3 |
週間の気づきと改善点
- 成功したこと
テンポ走メインでの練習が出来た - 課題・改善点
高強度(SST~VO2Max)のワークアウトが足りてないかもしれない
次週の目標
- VO2Maxを1回はやる
コメント