なんだか全くスイッチが入らない週だった。
気分転換に週末はELVESを洗車。
目次
週間概要
- 期間:2025年06月09日〜06月15日
- 週間走行距離:609.8km
- 総練習時間:20時50分
- 獲得標高:2,071m
- メインの練習内容:休息
週間ハイライト
- Zwift200km走
日別練習記録
| 日付 | 内容 | 時間 | 距離 | 獲得標高 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 通勤 | 01:21 | 32.37km | 268m | |
| Zwift(夜) | 01:01 | 36.03km | – | L5 | |
| 火曜 | 白坂ループ | 02:39 | 80.36km | 574m | L2 |
| Zwift(夜) | 01:00 | 30.75km | – | L1 | |
| 水曜 | Zwift(朝) | 01:21 | 42.17km | – | L1 |
| 木曜 | 通勤 | 01:24 | 32.58km | 284m | |
| 金曜 | 通勤 | 01:26 | 32.50km | 285m | |
| 土曜 | Zwift(朝) | 01:00 | 30.64km | – | L1 |
| Zwift(昼) | 06:32 | 200.12km | – | L1 | |
| 日曜 | Zwift(昼) | 03:00 | 92.26km | – | L1 |
週間の気づきと改善点
- 成功したこと
スイッチが入らなかったので休息に充てた - 課題・改善点
朝練で横岡を再開させたい
コメント