所属チームが変わって心機一転。
目次
週間概要
- 期間:2025年08月04日~08月10日
- 週間走行距離:500.2km
- 総練習時間:17時38分
- 獲得標高:3,098m
- メインの練習内容:
週間ハイライト
- YOKO-OKA2号のハンドル交換が完了
日別練習記録
| 日付 | 内容 | 時間 | 距離 | 獲得標高 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 通勤 | 01:10 | 31.97km | 269m | |
| Zwift(夜) | 00:52 | 30.12km | – | SST | |
| 火曜 | 白坂周回 | 00:58 | 31.94km | 242m | Z3 |
| 通勤 | 01:23 | 32.48km | 273m | ||
| Zwift(夜) | 00:45 | 26.52km | – | SST | |
| 水曜 | 組立調整 | 01:11 | 28.02km | 310m | |
| 木曜 | Zwift(朝) | 01:24 | 45.08km | – | Z2 |
| 筋トレ | 00:13 | – | – | ||
| 横岡 | 01:13 | 32.24km | 478m | ||
| 金曜 | 組立調整 | 01:05 | 28.00km | 215m | |
| 通勤 | 01:21 | 31.50km | 287m | ||
| 土曜 | 伊王野 | 01:27 | 40.93km | 389m | Z2 |
| 黒羽 | 01:53 | 61.23km | 398m | Z2 | |
| 日曜 | Zwift(夕) | 02:28 | 81.14km | 121m | Z1 |
週間の気づきと改善点
- 成功したこと
会社の休憩時間に筋トレを再開。 - 課題・改善点
強度が低いけど、連休中は楽しく過ごそうと思う。
コメント