一週間通して天候が悪く、ひたすらZwiftしかできなかった。
前日にいきなり天候が悪化するので朝練もままならず。
お酒を飲まない生活を続けているので、順調に体重は順調に目標に進行中。
目次
週間概要
- 期間:2025年09月01日~09月07日
- 週間走行距離:539.9km
- 総練習時間:15時56分
- 獲得標高:2,241m
- メインの練習内容:Zwift
週間ハイライト
- ZwiftのペーサーをD→B/Cに変更
日別練習記録
| 日付 | 内容 | 時間 | 距離 | 獲得標高 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | Zwift(夜) | 01:00 | 39.23km | – | Z3 |
| 火曜 | Zwift(朝) | 01:25 | 42.36km | – | Z1 |
| Zwift(夜) | 01:00 | 43.28km | – | Z3 | |
| 水曜 | Zwift(朝) | 01:23 | 47.03km | – | Z1 |
| Zwift(夜) | 01:00 | 42.54km | – | Z3 | |
| 木曜 | Zwift(朝) | 01:24 | 48.72km | – | Z2 |
| Zwift(夜) | 01:00 | 43.11km | – | Z3 | |
| 金曜 | 休養日 | ||||
| 土曜 | Zwift(朝) | 01:43 | 60.23km | – | Z1 |
| Zwift(昼) | 01:47 | 61.24km | – | Z1 | |
| 日曜 | ゆるポタ | 02:46 | 63.22km | 563m | |
| Zwift(昼) | 02:02 | 64.42km | – | Z1 | |
週間の気づきと改善点
- 成功したこと
ZwiftのペーサーをDからB/Cに変更 - 課題・改善点
ペーサーを維持したまま筋トレの再開
コメント