いよいよ冷え込みが厳しくなってきて喘息には苦しい時期がやってきた。
フルームさんも喘息だったみたいだけど、何か特別な対策とかしてたのかな。
目次
週間概要
- 期間:2026年1月5日~1月11日
- 週間走行距離:573.4km
- 総練習時間:17時1分
- 獲得標高:3,021m
- メインの練習内容:ベース
週間ハイライト
- キング練
日別練習記録
| タイトル | タイム | 距離 | 獲得標高 | 平均心拍 | NP® | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | Zwift (Pacer) | 01:00 | 36.09km | 161m | 117bpm | 155w |
| 火曜 | Zwift (Pacer) | 01:20 | 48.28km | 218m | 122bpm | 161w |
| 水曜 | Zwift (Pacer) | 01:30 | 54.35km | 254m | 114bpm | 156w |
| Zwift (Pacer) | 01:07 | 42.76km | 162m | 136bpm | 186w | |
| 木曜 | Zwift (Pacer) | 01:31 | 52.98km | 202m | 120bpm | 153w |
| Zwift (Pacer) | 01:00 | 38.07km | 154m | 141bpm | 184w | |
| 金曜 | Zwift (Pacer) | 01:00 | 31.80km | 187m | 115bpm | 125w |
| 土曜 | キング練 | 04:48 | 164.16km | 936m | 206w | |
| 日曜 | Zwift (Pacer) | 02:00 | 59.14km | 294m | 130bpm | 184w |
コメント